Stenové panely sú určené na zhotovenie obvodových plášťov a vnútorných priečok v objektch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky.
| 1 | Druh jadra | Polyuretánová pena / PIR | |||
| 2 | Hustota (kg/m3) | 40 (+/-3) | |||
| 3 | Hrúbka panelu (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | Hmotnosť (kg/m2) | 9,8 | 10,85 | 11,6 | 12,45 |
| 5 | Maximálna dĺžka (m) | 16,5 | |||
| 6 | Celková šírka (mm) | 1020 / 160 | |||
| 7 | Systémová šírka (mm) | 1000 / 1140 | |||
| 8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | |||
| 9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžiadanie) | |||
| 10 | Profilovanie vonkajšej steny | L – Líniové, M-Mikroprofilované, R – Rýhové, G-hladké | |||
| 11 | Profilovanie vnútornej steny | L – Líniové, G-hladké | |||
| 12 | Štandardné farby stien (RAL) | 9002, 9010, 9006 | |||
| 13 | Koeficient (W/m2) | 0,58 | 0,38 | 0,28 | 0,22 |
| 14 | Ukazovateľ akustickej izolácie | RW= 26 dB, RAI = 23 dB, RA2 = 21 dB | |||
| 15 | Reakcia na oheň | PUR: NRO, triedy B-s2, D0; E 15 | |||
| PIR: Ei 30, NRO, triedy B-s2, D0; E15 | |||||
| 16 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie CE PN-EN 14 509:2013 Hygienický atest HK/B/0250/01/2012 |
|||
